Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 22 0.60% 12 0.33% 10 0.27%
3 5 s/d 9 Tahun 86 2.35% 39 1.07% 47 1.29%
4 10 s/d 14 Tah 213 5.83% 102 2.79% 111 3.04%
5 15 s/d 19 Tahun 229 6.26% 114 3.12% 115 3.15%
6 20 s/d 24 Tahun 211 5.77% 106 2.90% 105 2.87%
7 25 s/d 29 Tahun 284 7.77% 150 4.10% 134 3.67%
8 30 s/d 34 Tahun 251 6.87% 138 3.77% 113 3.09%
9 35 s/d 39 Tahun 236 6.46% 124 3.39% 112 3.06%
10 40 s/d 44 Tahun 229 6.26% 127 3.47% 102 2.79%
11 45 s/d 49 Tahun 213 5.83% 101 2.76% 112 3.06%
12 50 s/d 54 Tahun 281 7.69% 138 3.77% 143 3.91%
13 55 s/d 59 Tahun 315 8.62% 152 4.16% 163 4.46%
14 60 s/d 64 Tahun 298 8.15% 146 3.99% 152 4.16%
15 65 s/d 69 Tahun 264 7.22% 125 3.42% 139 3.80%
16 70 s/d 74 Tahun 262 7.17% 123 3.36% 139 3.80%
17 Diatas 75 Tahun 431 11.79% 203 5.55% 228 6.24%
TOTAL 3656 100% 1809 49.48% 1847 50.52%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi SONGBANYU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung