Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANDUNG | 2 | 88 | 297 | 133 | 164 | |
2 | BENDUNGAN | 2 | 45 | 143 | 74 | 69 | |
3 | GABUGAN I | 3 | 104 | 398 | 196 | 202 | |
4 | GABUGAN II | 3 | 97 | 339 | 168 | 171 | |
5 | GEBANGSARI | 2 | 31 | 117 | 60 | 57 | |
6 | GESIK | 4 | 101 | 350 | 166 | 184 | |
7 | JOHO | 3 | 84 | 274 | 136 | 138 | |
8 | PUTAT | 2 | 95 | 324 | 159 | 165 | |
9 | SALAM I | 3 | 55 | 182 | 89 | 93 | |
10 | SALAM II | 2 | 51 | 161 | 85 | 76 | |
11 | SELANG | 2 | 58 | 194 | 104 | 90 | |
12 | SONGBANYU I | 2 | 117 | 434 | 220 | 214 | |
13 | SONGBANYU II | 2 | 97 | 382 | 191 | 191 | |
TOTAL | 32 | 1023 | 3595 | 1781 | 1814 |
Lokasi SONGBANYU
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |